从品牌网站建设到网络营销策划,从策略到执行的一站式服务
来源:金年会 金字招牌 | 2017.10.23
APP项目维护套餐 | |||||
维护套餐 | 单价/元 | A套餐 | B套餐 | C套餐 | |
价格/年 | 29880 | 49880 | 79880 | ||
APP维护 | 安全维护 | √ | √ | √ | |
应用商店上架 | √ | √ | √ | ||
banner制作更改 | 200/张 | 15张 | 20张 | 30张 | |
栏目增减 | 300/屏 | 全屏/2次 | 全屏/5次 | 全屏/次 | |
栏目框架调整 | 300/次 | 8次内 | 15次内 | 20次内 | |
底部导航修改 | 100/次 | 8次 | 15次 | 20次 | |
数据分析 | 200/次 | 5次 | 8次 | 12次 | |
BUG修复 | √ | √ | √ | ||
软文投放 | × | √ | √ | ||
活动策划 | × | 2次 | 4次 | ||
数据备份 | 50/次 | 15天 | 7天 | 3天 | |
用户信息反馈收集 | √ | √ | √ | ||
新闻推送 | × | √ | √ | ||
会员管理 | × | √ | √ | ||
二维码管理 | √ | √ | √ | ||
布局调整 | × | × | √ | ||
主页界面升级 | 100/工时 | 10工时 | 15工时 | 20工时 | |
图标修改 | 30/次 | 2次 | 3次 | 5次 | |
流量分析 | 200/次 | 3次 | 5次 | 8次 | |
付费率计算 | 200/次 | × | 5次 | 10次 | |
活跃率计算 | 200/次 | 4次 | 6次 | 12次 | |
APP免费修改工时,超出计费 | 100/工时 | 10工时 | 15工时 | 20工时 | |
朋友圈广告(自选) | 300/1000人次 | ||||
网站维护 | 安全维护 | √ | √ | √ | |
banner制作更改 | 200/张 | 15张 | 20张 | 30张 | |
栏目增减 | 300/屏 | 全屏/2次 | 全屏/5次 | 全屏/次 | |
栏目框架调整 | 300/次 | 8次内 | 15次内 | 20次内 | |
数据分析 | 200/次 | 5次 | 8次 | 12次 | |
活动策划 | × | 2次 | 4次 | ||
数据库备份 | 50/次 | 15天 | 7天 | 3天 | |
网站备份 | 50/次 | 15天 | 7天 | 3天 | |
用户信息反馈收集 | √ | √ | √ | ||
会员管理 | × | √ | √ | ||
二维码管理 | √ | √ | √ | ||
流量分析 | 200/次 | 3次 | 5次 | 8次 | |
域名到期提醒 | √ | √ | √ | ||
网站免费修改工时,超出计费 | 100/工时 | 10工时 | 15工时 | 20工时 | |
百度/360/搜狗竞价(自选) |